溫濕度變送器TH300
TH系列溫濕度變送器 可精準(zhǔn)采集環(huán)境溫濕度值,帶RS485通訊接口,或ZIGBEE無線通訊。
所屬分類:
標(biāo)簽:
詳情介紹
產(chǎn)品參數(shù)表
電源參數(shù) | 電壓 | DC12V | 電流 | 小于10mA |
測(cè)量范圍 | 溫度 | -20℃~70℃ | 濕度 | 0%RH~100%RH |
測(cè)量精度 | 溫度 | ±0.3℃ | 濕度 | ±3.0%RH |
通信 | RS-485 MODBUS協(xié)議 | 地址 | 1~255默認(rèn)1 | |
波特率 | 1200~115200pbs 默認(rèn)9600 | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | -20℃~70℃ | 濕度 | 5%RH~95%RH |
電氣隔離 | 通信端口之間 | AC500V,1mA,1分鐘 | | |
通信端與主電路間 | AC500V,1mA,1分鐘 | | | |
EMC指標(biāo)滿足歐標(biāo) | EN 55022 CLASS B, EN 55024,CISPR 22 CLASS B, |
下一頁
下一頁
相關(guān)內(nèi)容
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系