智能三鑒入侵探測(cè)器LH-914C
智能三鑒入侵探測(cè)器LH-914C為微波、被動(dòng)紅外、人工智能復(fù)合型三鑒探測(cè)器,采用了先進(jìn)的信號(hào)分析技術(shù),可有效的防止因各種環(huán)境因素引起的誤報(bào)。本產(chǎn)品可應(yīng)用于銀行、倉(cāng)庫(kù),家庭等場(chǎng)所的安全防范。
所屬分類:
標(biāo)簽:
詳情介紹
產(chǎn)品參數(shù)表
類型 | 說(shuō)明 |
---|---|
工作電壓 | DC9-16v |
工作電流 | ≤35mA(DC12V) |
探測(cè)距離 | 12m |
探測(cè)角度 | 90 |
探測(cè)方式 | 微波+被動(dòng)紅外 |
傳感器類型 | 雙元低噪聲熱釋電紅外傳感器 |
微波天線種類 | 平面式天線附高頻GaA5 FET振蕩器 |
微波頻率 | 10.525GHz |
防寵物等級(jí) | <35kg |
脈沖計(jì)數(shù) | 一級(jí)(1P)、二級(jí)(2P)可選 |
安裝方式 | 壁掛 |
安裝高度 | 最佳為1.8m(以探測(cè)器中心位置為準(zhǔn)) |
工作溫度 | -10C~+50C(14F-122°F) |
LED顯示 | 綠色: 紅外被觸發(fā) 黃色: 微波被觸發(fā) 紅色:報(bào)警 |
報(bào)警輸出 | 常閉/常開(kāi)可逃,接點(diǎn)容量60VDC,400mA |
防拆開(kāi)關(guān) | 常閉無(wú)電壓輸出,接點(diǎn)容量28VDC,100mA |
外形尺寸 | 130mm x63mmx5lmm |
相關(guān)內(nèi)容
在線留言
*注:請(qǐng)務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會(huì)盡快與你取得聯(lián)系