戴爾服務(wù)器R750xs
戴爾服務(wù)器R750xs 是一款 2U、雙插槽、功能優(yōu)化型服務(wù)器,具有理想的 CPU、I/O 和存儲性能選項(xiàng),可實(shí)現(xiàn)橫向擴(kuò)展Dell EMC PowerEdge R750xs 搭載第 3 代英特爾? 至強(qiáng)? 可擴(kuò)展處理器,針對獨(dú)特的客戶定義要求進(jìn)行專門設(shè)計,以便為橫向擴(kuò)展環(huán)境提供企業(yè)級性能,能夠處理要求苛刻的工作負(fù)載和應(yīng)用程序,例如數(shù)據(jù)倉庫、電子商務(wù)、數(shù)據(jù)庫和高性能計算。
詳情介紹
產(chǎn)品參數(shù)表
功能 | 技術(shù)規(guī)格 | |
處理器 | 最多支持兩個第 3 代英特爾至強(qiáng)可擴(kuò)展處理器,每個處理器多達(dá) 32 個核心 | |
內(nèi)存 | 16 個 DDR4 DIMM 插槽,支持最大 1 TB RDIMM,速率高達(dá) 3200 MT/s 僅支持寄存式 ECC DDR4 DIMM | |
存儲控制器 | 內(nèi)部控制器:PERC H345、PERC H355、PERC H745、PERC H755、PERC H755N、HBA355i、S150 內(nèi)部引導(dǎo):內(nèi)部雙 SD 模塊、Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2):HWRAID 2 x M.2 SSD、USB 外部 PERC (RAID):PERC H840、HBA355e | |
驅(qū)動器托架 | 正面托架: 0 個驅(qū)動器托架 多達(dá) 8 x 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最大 128 TB 多達(dá) 12 x 3.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最大 192 TB 多達(dá) 8 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大 61.44 TB 多達(dá) 16 x 2.5 英寸 SAS/SATA (HDD/SSD),最大 122.88 TB 多達(dá) 16 x 2.5 英寸 (SAS/SATA) + 8 x 2.5 英寸 (NVMe) (HDD/SSD) 最高 184.32 TB 背面托架: 多達(dá) 2 x 2.5 英寸 SAS/SATA/NVMe (HDD/SSD),最大 15.36 TB | |
電源裝置 | 600 W 白金混合模式(100-240 Vac 或 240 Vdc)熱插拔冗余 800 W 白金混合模式(100-240 Vac 或 240 Vdc)熱插拔冗余 1100 W 鈦金混合模式(100-240 Vac 或 240 Vdc)熱插拔冗余 1400 W 白金混合模式(100-240 Vac 或 240 Vdc)熱插拔冗余 1100 W -48 Vdc 熱插拔冗余(注意:僅適用于 -48 Vdc 至 -60 Vdc 電源輸入) | |
冷卻選項(xiàng) | 空氣冷卻 | |
風(fēng)扇 | 標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)扇/高性能銀牌級風(fēng)扇/高性能金牌級風(fēng)扇 多達(dá)六個熱插拔風(fēng)扇 | |
尺寸 | 高度 - 86.8 毫米(3.41 英寸) 寬度 - 482.0 毫米(18.97 英寸) 深度 - 707.78 毫米(27.85 英寸)- 不帶擋板 721.62 毫米(28.4 英寸)- 帶擋板 | |
外形規(guī)格 | 2U 機(jī)架式服務(wù)器 | |
嵌入式管理 | iDRAC9 iDRAC Service Module iDRAC Direct Quick Sync 2 無線模塊 | |
擋板 | 可選的液晶屏擋板或安全擋板 | |
OpenManage 軟件 | OpenManage Enterprise OpenManage Power Manager 插件程序 OpenManage SupportAssist 插件程序 OpenManage Update Manager 插件程序 | |
移動性 | OpenManage Mobile | |
集成和連接 | BMC Truesight Microsoft System Center OpenManage Integrations Red Hat Ansible Modules VMware vCenter and vRealize Operations Manager | IBM Tivoli Netcool/OMNIbus IBM Tivoli Network Manager IP Edition Micro Focus Operations Manager OpenManage Connections Nagios Core Nagios XI |
安全 | 加密簽名固件 安全啟動 安全擦除 硅片信任根 系統(tǒng)鎖定(需要 iDRAC9 Enterprise 或 Datacenter) TPM 1.2/2.0 FIPS、CC-TCG 認(rèn)證、TPM 2.0 中國 NationZ | |
嵌入式 NIC | 2 x 1 GbE LOM | |
網(wǎng)絡(luò)選項(xiàng) | 1 x OCP 3.0 | |
GPU 選項(xiàng) | 不支持 | |
端口 | 正面端口 1 個 iDRAC Direct (Micro-AB USB) 端口 1 個 USB 2.0 1 個 VGA | 背面端口 1 個 USB 2.0 1 個串行(可選) 1 個 USB 3.0 2 x 以太網(wǎng) 1 個 VGA |
內(nèi)部端口 1 個 USB 3.0(可選) |
下一頁
下一頁
相關(guān)內(nèi)容
在線留言
*注:請務(wù)必信息填寫準(zhǔn)確,并保持通訊暢通,我們會盡快與你取得聯(lián)系